产品特色
结构紧凑,效率高效
工作可靠,使用寿命长
使用方便、操作简单、可随时开启或停止
利用率高,环保节能,安全可靠
分享于:
型号 | HGE2500(E)-V | HGE3500(E)-V | HGE4000(E)-V | HGE6500(E)-V | HGE7500(E)-V | HGE8500(E)-V | HGE9500(E)-V |
动力型号 | H170F(E) | H170F(E) | H170FB(E) | H190F(E) | H190F(E) | H192FB(E) | H192FB(E) |
排量(ml) | 212 | 212 | 223 | 420 | 420 | 458 | 458 |
启动方式 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 |
额定功率(KW) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
最大功率(KW) | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
额定电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
燃油箱容积(L) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
连续工作时间(h) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
外形尺寸[长×宽×高(mm)] | 590x460x440 | 590x460x440 | 590x460x440 | 680x544x540 | 680x544x540 | 680x544x540 | 680x544x540 |
包装尺寸[长×宽×高(mm)] | 605x480x465 | 605x480x465 | 605x480x465 | 740x560x580 | 740x560x580 | 740x560x580 | 740x560x580 |
净重/毛重(kg) | 41/43,45/47 | 41/43,45/47 | 42/45,47/49 | 87/89,91/95 | 87/87,91/95 | 87/87,91/95 | 87/87,91/95 |
装载量(20GP/40GP/40HQ) | 180/364/455 | 180/364/455 | 180/364/455 | 112/256/256 | 112/256/256 | 112/256/256 | 112/256/256 |
重庆华世丹机械制造有限公司 2017 盛兴彩票qoolive.com版权所有 备案号:渝ICP备09014926号
电话:023-65824800 传真:023-65824801 地址:重庆市九龙坡区西彭工业园区B区88号附2号
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!